描述:Q144-WTCA三相三線制有功功率表耐 電 壓:2kV 50Hz 1分鐘使用環(huán)境溫度:-25℃~+55℃外殼防護等級:IP44IP56:適用于加裝密封罩的Q72、Q96型儀表。
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) |
---|
Q144-WTCA三相三線制有功功率表特性: 用于測量三相交流網絡有功功率。
測量精度:1.5 級
耐 電 壓:2kV 50Hz 1分鐘
使用環(huán)境溫度:-25℃~+55℃
Q144-WTCA三相三線制有功功率表外殼防護等級:IP44
IP56:適用于加裝密封罩的Q72、Q96型儀表。
工作耐振動:2~100Hz 加速度≤0.7g
相對濕度:≤98% RH
額定頻率:50Hz;60Hz(請在訂貨時注明)
儀表標度尺:白色底黑色刻度;如需設定值可劃紅線。
可定制負功率
產品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D×D) | 重量(kg) | 備注 |
Q72-WTCA | 90° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.40 | |
Q96-WTCA | 96×96×93 | 92+0.5×92+0.5 | 1.10 | ||
Q144-WTCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.15 | ||
Q72-WTCZA | 240° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.40 | |
Q96-WTCZA | 96×96×143 | 92+0.5×92+0.5 | 1.20 | ||
Q144-WTCZA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 |
注:Q72、Q144配變換器(附加裝置)。用四只M4螺桿固定安裝。
注:尺寸單位:mm
測量范圍:
額定電流 A(經 電流互感器接入 次級電流為5A) | 測量范圍 | 額定電壓 V | |||||||||||
直接接入 | 經電壓互感器接入(次級電壓為100V) | ||||||||||||
100 | 220 | 380 | 380 | 3k | 6k | 10k | 15k | 35k | 110k | 220k | 380k | ||
5 | kW | 0.8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 50 | 80 | 120 | 300 | 1 | 2 | 3 |
7.5 | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 40 | 80 | 120 | 200 | 500 | 1.5 | 3 | 5 | |
10 | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 50 | 100 | 150 | 250 | 600 | 2 | 4 | 6 | |
15 | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 80 | 150 | 250 | 400 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
20 | 3 | 8 | 12 | 12 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1.2 | 4 | 8 | 12 | |
30 | 5 | 12 | 20 | 20 | 150 | 300 | 500 | 800 | 2 | 6 | 12 | 20 | |
40 | 6 | 15 | 25 | 25 | 200 | 400 | 600 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 25 | |
50 | 8 | 20 | 30 | 30 | 250 | 500 | 800 | 1.2 | 3 | 10 | 20 | 30 | |
75 | 12 | 30 | 50 | 50 | 400 | 800 | 1.2 | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 | |
100 | 15 | 40 | 60 | 60 | 500 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6 | 20 | 40 | 60 | |
150 | 25 | 60 | 100 | 100 | 800 | 1.5 | 2.5 | 4 | 10 | 30 | 60 | 100 | |
200 | 30 | 80 | 120 | 120 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 40 | 80 | 120 | |
300 | 50 | 120 | 200 | 200 | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 20 | 60 | 120 | 200 | |
400 | 60 | 150 | 250 | 250 | 2 | 4 | 6 | 10 | 25 | 80 | 150 | 250 | |
600 | 100 | 250 | 400 | 400 | 3 | 6 | 10 | 15 | 40 | 120 | 250 | 400 | |
750 | 120 | 300 | 500 | 500 | 4 | 8 | 12 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | |
800 | 120 | 300 | 500 | 500 | 4 | 8 | 12 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | |
1k | 150 | 400 | 600 | 600 | 5 | 10 | 15 | 25 | 60 | 200 | 400 | 600 | |
1.5k | 250 | 600 | 1 | 1 | 8 | 15 | 25 | 40 | 100 | 300 | 600 | 1000 | |
2k | 300 | 800 | 1.2 | 1.2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 120 | 400 | 800 | 1200 | |
3k | 500 | 1.2 | 2 | 2 | 15 | 30 | 50 | 80 | 200 | 600 | 1200 | 2000 | |
4k | 600 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 40 | 60 | 100 | 250 | 800 | 1500 | 2500 | |
5k | 800 | 2 | 3 | 3 | 25 | 50 | 80 | 120 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | |
6k | MW | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 30 | 60 | 100 | 150 | 400 | 1200 | 2500 | 4000 |
7.5k | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 40 | 80 | 120 | 200 | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | |
10k | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 50 | 100 | 150 | 250 | 600 | 2000 | 3500 | 6000 |
上海自一船用儀表有限公司,原名和平熱工儀表廠,建于1959年,是國家二級企業(yè),上海市機械電子工業(yè)重點企業(yè)之一。并于1996年通過1S09001質量體系認證。多年來從事石油化工、電站、冶金、造船等工業(yè)生產過程控制和檢測儀表的研制和生產。現(xiàn)在職工550人,其中科技人員占17%,分六個生產車間,生產六大類產品,548個品種。其中有些產品還出口到一些國家和地區(qū)。
主要技術和產品本廠已引進如下生產技術和產品:美國羅斯蒙特(Rosemount 1nc.)1151電容式變送器;美國羅切斯特 (Rochester 1nsturment System 1nc.)AN型熱工信號裝置及報警系統(tǒng);法國CMR公司(Control Measurement Regu1ate 1nc.)電測量指示儀表及非電測量指示儀表。 本廠主要生產1511系列電容式變送器,AN型熱工信號裝置及報警系統(tǒng)和XXS閃光報警器系列,電動單元組合儀表、氣動單元組合儀表、電測量及非電量指示儀表、電量變送器、節(jié)流裝置及附件等六大類產品。