描述:0806919壓力開關,D505/7D壓力控制器/1-23MPa,上海遠東儀表廠控制器采用膜片活塞式傳感器,可用于空氣、蒸汽及其他對壓力傳感器材料無腐蝕作用的含油霧氣體和液壓油,水油乳液及潤滑性能良好的中性液體介質(zhì)。控制器的設定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍 0.3~23 MPa。使用過程中不會出現(xiàn)泄露的現(xiàn)象。
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
0806919壓力開關,D505/7D壓力控制器/1-23MPa,上海遠東儀表廠產(chǎn)品簡介:
控制器采用膜片活塞式傳感器,可用于空氣、蒸汽及其他對壓力傳感器材料無腐蝕作用的含油霧氣體和液壓油,水油乳液及潤滑性能良好的中性液體介質(zhì)。控制器的設定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍 0.3~23 MPa。使用過程中不會出現(xiàn)泄露的現(xiàn)象。。
0806919壓力開關,D505/7D壓力控制器/1-23MPa,上海遠東儀表廠特點
特別適用于液壓設備
0806919壓力開關,參數(shù)與規(guī)格:
工作粘度 | <1╳10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 |
外殼防護等級 | IP65(符合 DIN40050,與 GB4208 中 IP65 相當) |
環(huán)境溫度 | -40℃~+50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ |
抗震性能 | D505/7D:40m/s2 D505/7DK:20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1% |
切換差不可調(diào)
型號 | 設定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 大允許壓力*MPa | 開關切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設定值范圍下限MPa | 設定值范圍上限MPa | 外殼 | 活塞 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
D505/7D | 0.3?4 0.5?6.3 | 0.5 0.6 | 0.9 1.3 | 30 30 | 20 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | G1/4″ G1/4″ | 0.8 0.8 | 01 | 02 | 0816500 0816600 | 0856580 0856680 |
0.5?10 0.5?16 | 0.6 0.7 | 1.6 1.9 | 30 30 | G1/4″G1/4″ | 0.8 0.8 | 01 | 02 | 0816700 0816800 | 0856780 0856880 | ||||
1?23 1?40 | 1 2 | 2.5 4 | 30 60 | G1/4″ G1/4″ | 0.8 0.8 | 01 | 02 | 0816900 0817000 | 0856980 0857080 |
切換差可調(diào)
型號 | 設定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 大允許壓力*MPa | 開關切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設定值 范圍下限MPa | 設定值 范圍上限MPa | 外殼 | 活塞 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
D505/7D | 0.3…4 0.5…6.3 | 0.8…2.5 1…4 | 1.3…2.5 1.6…4 | 30 30 | 20 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | G1/4″G1/4″ | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0806500 0806600 | 0846580 0846680 |
0.5…10 | 1.1~8 | 1.6…8 2.2…12 | 30 30 | G1/4″G1/4″ | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0806700 0806800 | 0846780 0846880 | ||||
1…23 1…40 | 1.4…12 2…24 | 2.8…12 3…24 | 30 60 | G1/4″G1/4″ | 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0806900 0807000 | 0846980 0847080 |
切換差不可調(diào)(小切換差)無防爆型
型號 | 設定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | 大允許壓力*MPa | 開關切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋
| 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
設定值 范圍下限MPa | 設定值 范圍上限MPa | 外殼 | 活塞 | ||||||||
D505/7DK | 0.3…4 0.5…6.3 | 0.3 04 | 0.8 1.2 | 30 | 20 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | G1/4″G1/4″ | 0.9 0.9 | 01 | 0817207 0817307 |
0.5…10 | 0.4 0.5 | 1.4 1.6 | 30 | G1/4″G1/4″ | 0.9 0.9 | 01 | 0817407 0817507 | ||||
1…25 1…40 | 0.5 0.8 | 1.2 1.8 | 30 | G1/4″G1/4″ | 0.9 0.9 | 01 | 0817607 0817707 |
注:1 在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。