描述:0851180壓力開(kāi)關(guān),D502/7D防爆壓力控制器/0-0.1MPa,上海遠(yuǎn)東儀表廠控制器采用波紋管式的傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、致冷劑,油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào)。調(diào)節(jié)范圍-0.1……2.5 Mpa。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
0851180壓力開(kāi)關(guān),D502/7D防爆壓力控制器/0-0.1MPa,上海遠(yuǎn)東儀表廠產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
控制器采用波紋管式的傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、致冷劑,油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào)。調(diào)節(jié)范圍-0.1……2.5 Mpa。
0851180壓力開(kāi)關(guān),D502/7D防爆壓力控制器/0-0.1MPa,上海遠(yuǎn)東儀表廠參數(shù)與規(guī)格:
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) |
防爆等級(jí) | ExdeⅡCT5合格證編號(hào)GYB00108X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -5~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ |
安裝位置 | 拉力接口垂直向下 |
抗振性能 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | DC 250V 0.25A(阻性)60 Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
0851180壓力開(kāi)關(guān),規(guī)格
切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié) 范 圍 MPa | 切換差不大于 | 大允許壓力* MPa | 開(kāi)關(guān)切 換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 | 重量 | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | ||||
設(shè)定值范圍 下 限 MPa | 設(shè)定值范圍 上 限 MPa | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
-0.1??0 -0.1??0.1 -0.1??0.16 -0.1??0.25 | 0.006 0.007 0.008 0.009 | 0.007 0.008 0.009 0.012 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼00Gr17Ni14M02(316L) | G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | 0810100 0810200 0810300 0810400 | 0850180 0850280 0850380 0850480 |
0??0.1 0??0.16 0.01??0.25 | 0.007 0.008 0.009 | 0.008 0.009 0.01 | 1 | 1.0 | 01 | 04 | 0811100 0811200 0811300 | 0851180 0851280 0851380 | ||||
0.02??0.4 0.03??0.6 0.03??1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.03 0.035 0.04 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | 0811400 0811500 0811600 | 0851480 0851580 0851680 | ||||
0.05??1.6 0.05??2.5 | 0.07 0.07 | 0.08 0.09 | 2 | 0.9 | 03 | 06 | 0811700 0811800 | 0851780 0851880 |
切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié) 范圍 | 切換差調(diào)節(jié)范圍 | 大允 | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù) | 壓力傳感器材料 | 接 口 | 重量 | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | ||||
設(shè)定值范圍 下 限 MPa | 設(shè)定值范圍 上 限 MPa | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
-0.1??0 -0.1??0.1 -0.1??0.16 -0.1??0.25 | 0.018…0.08 0.019…0.1 0.02…0.2 0.022…0.25 | 0.019?0.08 0.021?0.1 0.022?0.2 0.024?0.25 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼00Gr17Ni14 M02(316L) | G1/4″ | 1.05 | 01 | 04 | 0800100 0800200 0800300 0800400 | 0840180 0840280 0840380 0840480 |
0??0.1 0??0.16 0.01??0.25 | 0.015…0.08 0.018…0.1 0.02…0.2 | 0.016?0.08 0.025?0.1 0.024?0.2 | 1 | 1.05 | 01 | 04 | 0801100 0801200 0801300 | 0841180 0841280 0841380 | ||||
0.02??0.4 0.03??0.6 0.03??1 | 0.08…0.25 0.08…0.5 0.09…0.8 | 0.08?0.25 0.09?0.5 0.1?0.8 | 2 | 0.9 | 02 | 05 | 0801400 0801500 0801600 | 0841480 0841580 0841680 | ||||
0.05??1.6 0.05??2.5 | 0.17…1.2 0.18…2 | 0.19?1.2 0.2?2 | 5 | 0.95 | 03 | 06 | 0801700 0801800 | 0841780 0841880 |
注:*)在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過(guò)此值。
電話(huà)
微信掃一掃